| Husband: Thomas GITTINGS\GIDONS | |||
| Born: | ABT 1682[37] | at: | |
| Married: | at: | ||
| Died: | AFT 30 Nov 1758[39] | at: | |
| Father: | |||
| Mother: | |||
| Spouses: | Elizabeth REDGRAVE | ||
| Notes: | [N11] | ||
| Wife: Elizabeth REDGRAVE | |||
| Born: | 3 Mar 1703[34] | at: | |
| Died: | ABT 1733[35] | at: | |
| Father: | Abraham REDGRAVE | ||
| Mother: | MARGARET | ||
| Spouses: | Thomas GITTINGS\GIDONS | ||
| CHILDREN | |||
| Name: | Margaret GITTINGS | ||
| Born: | UNKNOWN | at: | |
| Married: | 31 Oct 1737[2679] | at: | St Johns and St Georges Parish/Baltimore, Maryland, USA |
| Died: | 22 Mar 1801[1430] | at: | Long Green, Baltimore, Maryland, USA |
| Spouses: | John CHAMBERLAIN | ||
| Name: | Elizabeth GITTINGS | ||
| Born: | UNKNOWN | at: | |
| Died: | DECEASED | at: | |
| Spouses: | |||
| Name: | Mary GITTINGS | ||
| Born: | 1725[79] | at: | |
| Died: | DECEASED | at: | |
| Spouses: | |||
| Name: | Sussana GITTINGS | ||
| Born: | Nov 1727[1690] | at: | |
| Died: | DECEASED | at: | |
| Spouses: | |||
| Name: | Thomas GITTINGS [N38] | ||
| Born: | 1731[74] | at: | |
| Died: | ABT 1784[75] | at: | |
| Spouses: | |||
St Johns & St Georges Parish Registers 1696-1851 by Henry Peden
Elise Greenup Jourdan. Early Families of Southern Maryland, Vol 1,
Revised. Family Line Publications, Westinster, MD. 1993.
| Husband: Phillip DELERANZO | |||
| Born: | BET 1945 AND 1975[413] | at: | |
| Married: | at: | ||
| Died: | 13 Oct 1996[414] | at: | Camp Hill, Cumberland, Pennsylvania, USA |
| Father: | |||
| Mother: | |||
| Spouses: | Nadine Yvonne HUBBARD | ||
| Wife: Nadine Yvonne HUBBARD | |||
| Born: | at: | ||
| Died: | at: | ||
| Father: | August Ulsford HUBBARD | ||
| Mother: | Colette MINAROLI | ||
| Spouses: | Phillip DELERANZO | ||
| CHILDREN | |||
Date of Import: Dec 25, 2000
Date of Import: Dec 25, 2000
Date of Import: Dec 25, 2000
Date of Import: Dec 25, 2000
| Husband: Unknown CALKINS | |||
| Born: | at: | ||
| Married: | at: | ||
| Died: | DECEASED | at: | |
| Father: | William H. CALKINS | ||
| Mother: | Alberta Parcel STROUD | ||
| Spouses: | Unknown ARMSTRONG , Unknown WEBB | ||
| Wife: Unknown ARMSTRONG | |||
| Born: | at: | ||
| Died: | DECEASED | at: | |
| Father: | |||
| Mother: | |||
| Spouses: | Unknown CALKINS | ||
| CHILDREN | |||
| Name: | Unknown CALKINS | ||
| Born: | at: | ||
| Married: | at: | ||
| Died: | at: | ||
| Spouses: | Unknown DIERSON | ||
| Name: | Unknown CALKINS | ||
| Born: | at: | ||
| Married: | at: | ||
| Died: | DECEASED | at: | |
| Spouses: | Unknown ALBRITTON | ||
| Name: | Unknown CALKINS | ||
| Born: | at: | ||
| Married: | at: | ||
| Died: | at: | ||
| Spouses: | Unknown WOODWORTH , Unknown ELEK | ||
| Husband: Kenneth PRINE | |||
| Born: | at: | ||
| Married: | at: | ||
| Died: | at: | ||
| Father: | |||
| Mother: | |||
| Spouses: | Mary HIBLER | ||
| Wife: Mary HIBLER | |||
| Born: | at: | ||
| Died: | at: | ||
| Father: | |||
| Mother: | |||
| Spouses: | Kenneth PRINE | ||
| CHILDREN | |||
| Name: | Charlotte Jane PRINE | ||
| Born: | 1 Dec 1858[2443] | at: | |
| Married: | 6 May 1885 | at: | |
| Died: | 16 Nov 1947[2444] | at: | Barton, Missouri, USA |
| Spouses: | Robert Emett CASEMENT | ||
pprine1@tampabay.rr.com
g374.zip - saved as prine.zip
pprine1@tampabay.rr.com
g374.zip - saved as prine.zip
pprine1@tampabay.rr.com
g374.zip - saved as prine.zip
| Husband: Living ROSA | |||
| Born: | at: | ||
| Married: | at: | ||
| Died: | at: | ||
| Father: | Vernon William ROSA | ||
| Mother: | Living CALKINS | ||
| Spouses: | Living SNYDER | ||
| Wife: Living SNYDER | |||
| Born: | at: | ||
| Died: | at: | ||
| Father: | |||
| Mother: | |||
| Spouses: | Living ROSA | ||
| CHILDREN | |||
| Name: | Living ROSA | ||
| Born: | at: | ||
| Married: | at: | ||
| Died: | at: | ||
| Spouses: | Unknown JOHNSON | ||
| Name: | Living ROSA | ||
| Born: | at: | ||
| Died: | at: | ||
| Spouses: | |||